![]() |
| ||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-12 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 |
| 2 | 2026-02-11 | 20:00 | 23:59 | 239 分鐘 |
| 3 | 00:00 | 03:10 | 190 分鐘 | |
| 4 | 2026-02-10 | 20:31 | 23:59 | 208 分鐘 |
| 5 | 00:00 | 08:11 | 492 分鐘 | |
| 6 | 2026-02-09 | 20:00 | 23:59 | 240 分鐘 |
| 7 | 12:05 | 14:01 | 115 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 04:16 | 257 分鐘 | |
| 9 | 2026-02-08 | 20:00 | 23:59 | 239 分鐘 |
| 10 | 12:07 | 15:11 | 183 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 04:12 | 252 分鐘 | |
| 12 | 2026-02-07 | 20:00 | 23:59 | 239 分鐘 |
| 13 | 12:04 | 14:14 | 129 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 04:20 | 261 分鐘 | |
| 15 | 2026-02-06 | 19:58 | 23:59 | 241 分鐘 |
| 16 | 2026-02-05 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 |
| 17 | 2026-02-04 | 20:02 | 23:59 | 237 分鐘 |
| 18 | 12:03 | 14:34 | 151 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 04:04 | 244 分鐘 | |
| 20 | 2026-02-03 | 20:04 | 23:59 | 236 分鐘 |
| 21 | 11:57 | 14:52 | 176 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 04:12 | 252 分鐘 | |
| 23 | 2026-02-02 | 20:00 | 23:59 | 240 分鐘 |
| 24 | 11:59 | 14:29 | 150 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 04:03 | 244 分鐘 | |
| 26 | 2026-02-01 | 20:00 | 23:59 | 239 分鐘 |
| 27 | 12:00 | 13:42 | 102 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 04:00 | 240 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cf348.com ALL RIGHTS RESERVED. |


