![]() |
| ||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-13 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 |
| 2 | 2026-02-12 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
| 3 | 23:39 | 23:39 | 0 分鐘 | |
| 4 | 21:30 | 23:35 | 124 分鐘 | |
| 5 | 16:34 | 17:49 | 75 分鐘 | |
| 6 | 13:17 | 15:48 | 151 分鐘 | |
| 7 | 09:55 | 12:29 | 154 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 01:40 | 101 分鐘 | |
| 9 | 2026-02-11 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
| 10 | 13:15 | 13:34 | 19 分鐘 | |
| 11 | 10:44 | 11:59 | 74 分鐘 | |
| 12 | 10:22 | 10:39 | 16 分鐘 | |
| 13 | 00:54 | 01:24 | 30 分鐘 | |
| 14 | 2026-02-10 | 21:47 | 23:39 | 111 分鐘 |
| 15 | 19:35 | 21:27 | 112 分鐘 | |
| 16 | 19:15 | 19:32 | 17 分鐘 | |
| 17 | 15:23 | 15:49 | 26 分鐘 | |
| 18 | 13:01 | 15:00 | 119 分鐘 | |
| 19 | 11:25 | 12:06 | 41 分鐘 | |
| 20 | 09:38 | 11:20 | 102 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 00:36 | 37 分鐘 | |
| 22 | 2026-02-09 | 23:01 | 23:59 | 59 分鐘 |
| 23 | 20:16 | 20:58 | 42 分鐘 | |
| 24 | 17:30 | 18:15 | 45 分鐘 | |
| 25 | 13:53 | 16:51 | 178 分鐘 | |
| 26 | 12:48 | 13:30 | 41 分鐘 | |
| 27 | 12:21 | 12:43 | 22 分鐘 | |
| 28 | 09:04 | 09:37 | 33 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 01:09 | 69 分鐘 | |
| 30 | 2026-02-08 | 22:08 | 23:59 | 111 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cf348.com ALL RIGHTS RESERVED. |


