![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6987975 ] 屁股向後 的評論:手握明月摘星辰,世間無我這般人( 2026-03-06 07:31:34 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-10 | 09:15 | 10:06 | 51 分鐘 |
| 2 | 06:44 | 09:12 | 148 分鐘 | |
| 3 | 2026-03-09 | 13:42 | 16:06 | 144 分鐘 |
| 4 | 05:34 | 07:12 | 98 分鐘 | |
| 5 | 04:14 | 04:42 | 28 分鐘 | |
| 6 | 2026-03-08 | 16:12 | 16:59 | 47 分鐘 |
| 7 | 05:46 | 09:18 | 211 分鐘 | |
| 8 | 2026-03-07 | 11:42 | 12:13 | 31 分鐘 |
| 9 | 06:50 | 10:40 | 230 分鐘 | |
| 10 | 2026-03-06 | 20:20 | 21:34 | 74 分鐘 |
| 11 | 12:25 | 13:04 | 39 分鐘 | |
| 12 | 05:10 | 08:30 | 201 分鐘 | |
| 13 | 2026-03-05 | 02:30 | 02:56 | 26 分鐘 |
| 14 | 00:09 | 02:28 | 138 分鐘 | |
| 15 | 2026-03-04 | 19:21 | 19:57 | 36 分鐘 |
| 16 | 08:33 | 09:47 | 75 分鐘 | |
| 17 | 2026-03-03 | 21:10 | 21:15 | 6 分鐘 |
| 18 | 20:46 | 20:51 | 5 分鐘 | |
| 19 | 06:11 | 09:23 | 192 分鐘 | |
| 20 | 00:16 | 02:55 | 159 分鐘 | |
| 21 | 2026-03-02 | 22:24 | 22:39 | 15 分鐘 |
| 22 | 21:19 | 21:58 | 38 分鐘 | |
| 23 | 20:57 | 21:11 | 14 分鐘 | |
| 24 | 19:40 | 19:54 | 14 分鐘 | |
| 25 | 15:48 | 16:00 | 12 分鐘 | |
| 26 | 06:10 | 09:33 | 203 分鐘 | |
| 27 | 02:31 | 04:50 | 139 分鐘 | |
| 28 | 2026-03-01 | 06:04 | 09:44 | 220 分鐘 |
| 29 | 00:39 | 02:51 | 133 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cf348.com ALL RIGHTS RESERVED. |





