
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5246111 ] 大rou棒 的評論:角色扮演絕了演技( 2025-09-18 15:16:19 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6995172 ] 想要中出妳 的評論:水確實多,不要錯過( 2025-09-11 02:35:58 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7121356 ] 夜幽杜拜 的評論:人美聲甜,黑絲誘人,可甜可欲( 2025-09-11 02:08:58 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5323651 ] 愛聞騷貨 的評論:太爽了( 2025-08-22 18:19:55 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6467968 ] 擼致深 的評論:太色氣了,一會兒水就泛濫了( 2025-08-16 00:00:42 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7460227 ] ?死不救 的評論:太頂了,直接衝( 2025-08-09 23:39:59 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-09-18 | 21:49 | 23:34 | 105 分鐘 |
2 | 16:12 | 18:54 | 162 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:15 | 75 分鐘 | |
4 | 2025-09-17 | 20:52 | 23:59 | 188 分鐘 |
5 | 15:57 | 18:03 | 125 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:01 | 62 分鐘 | |
7 | 2025-09-16 | 19:54 | 23:59 | 246 分鐘 |
8 | 16:14 | 18:09 | 115 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:58 | 58 分鐘 | |
10 | 2025-09-15 | 20:44 | 23:59 | 196 分鐘 |
11 | 16:19 | 18:38 | 139 分鐘 | |
12 | 00:00 | 02:06 | 126 分鐘 | |
13 | 2025-09-14 | 20:14 | 23:59 | 226 分鐘 |
14 | 16:31 | 18:06 | 95 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:17 | 77 分鐘 | |
16 | 2025-09-13 | 20:55 | 23:59 | 185 分鐘 |
17 | 16:27 | 19:06 | 159 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:49 | 50 分鐘 | |
19 | 2025-09-12 | 20:29 | 23:59 | 210 分鐘 |
20 | 18:21 | 19:01 | 40 分鐘 | |
21 | 16:16 | 17:37 | 81 分鐘 | |
22 | 00:00 | 01:42 | 102 分鐘 | |
23 | 2025-09-11 | 22:02 | 23:59 | 118 分鐘 |
24 | 16:01 | 19:10 | 189 分鐘 | |
25 | 00:00 | 02:32 | 153 分鐘 | |
26 | 2025-09-10 | 20:47 | 23:59 | 193 分鐘 |
27 | 16:20 | 19:07 | 168 分鐘 | |
28 | 00:00 | 01:48 | 108 分鐘 | |
29 | 2025-09-09 | 21:24 | 23:59 | 156 分鐘 |
30 | 15:26 | 18:22 | 176 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cf348.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
