
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-30 | 16:51 | 17:07 | 16 分鐘 |
2 | 16:42 | 16:47 | 5 分鐘 | |
3 | 14:01 | 16:28 | 147 分鐘 | |
4 | 2025-07-29 | 15:20 | 17:05 | 105 分鐘 |
5 | 14:17 | 15:06 | 49 分鐘 | |
6 | 13:49 | 14:15 | 26 分鐘 | |
7 | 2025-07-28 | 16:03 | 17:04 | 61 分鐘 |
8 | 14:52 | 15:29 | 38 分鐘 | |
9 | 14:41 | 14:41 | 1 分鐘 | |
10 | 14:05 | 14:22 | 17 分鐘 | |
11 | 12:36 | 13:24 | 48 分鐘 | |
12 | 12:05 | 12:24 | 19 分鐘 | |
13 | 11:50 | 12:03 | 13 分鐘 | |
14 | 2025-07-27 | 14:56 | 17:04 | 128 分鐘 |
15 | 13:24 | 13:53 | 29 分鐘 | |
16 | 12:40 | 13:11 | 31 分鐘 | |
17 | 11:55 | 12:30 | 35 分鐘 | |
18 | 11:07 | 11:49 | 42 分鐘 | |
19 | 2025-07-25 | 12:09 | 12:14 | 5 分鐘 |
20 | 11:59 | 12:02 | 3 分鐘 | |
21 | 2025-07-24 | 17:11 | 17:20 | 8 分鐘 |
22 | 2025-07-22 | 17:56 | 18:40 | 44 分鐘 |
23 | 16:43 | 17:33 | 50 分鐘 | |
24 | 13:13 | 14:20 | 67 分鐘 | |
25 | 12:52 | 13:10 | 18 分鐘 | |
26 | 2025-07-19 | 07:18 | 07:43 | 25 分鐘 |
27 | 2025-07-18 | 12:16 | 12:37 | 21 分鐘 |
28 | 12:09 | 12:11 | 2 分鐘 | |
29 | 11:33 | 12:03 | 30 分鐘 | |
30 | 10:51 | 11:16 | 25 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cf348.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
