
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-27 | 14:31 | 14:50 | 19 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 | |
3 | 2025-07-26 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
4 | 22:56 | 23:09 | 13 分鐘 | |
5 | 17:23 | 17:49 | 25 分鐘 | |
6 | 2025-07-25 | 23:17 | 23:22 | 5 分鐘 |
7 | 19:43 | 19:48 | 5 分鐘 | |
8 | 19:35 | 19:36 | 0 分鐘 | |
9 | 19:23 | 19:31 | 8 分鐘 | |
10 | 2025-07-24 | 18:16 | 18:39 | 23 分鐘 |
11 | 13:25 | 13:27 | 2 分鐘 | |
12 | 12:39 | 13:20 | 42 分鐘 | |
13 | 12:20 | 12:33 | 13 分鐘 | |
14 | 10:21 | 10:22 | 1 分鐘 | |
15 | 09:44 | 10:14 | 31 分鐘 | |
16 | 02:07 | 02:07 | 0 分鐘 | |
17 | 00:26 | 02:04 | 98 分鐘 | |
18 | 2025-07-23 | 23:31 | 23:35 | 3 分鐘 |
19 | 12:28 | 12:40 | 12 分鐘 | |
20 | 2025-07-22 | 01:42 | 01:44 | 2 分鐘 |
21 | 2025-07-18 | 10:07 | 10:09 | 1 分鐘 |
22 | 2025-07-17 | 13:00 | 13:23 | 23 分鐘 |
23 | 00:12 | 01:11 | 59 分鐘 | |
24 | 2025-07-16 | 15:02 | 15:02 | 1 分鐘 |
25 | 14:47 | 14:55 | 7 分鐘 | |
26 | 00:14 | 00:39 | 25 分鐘 | |
27 | 2025-07-15 | 21:01 | 21:06 | 5 分鐘 |
28 | 20:25 | 20:37 | 12 分鐘 | |
29 | 18:03 | 18:04 | 1 分鐘 | |
30 | 13:09 | 13:36 | 27 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cf348.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
