
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-02 | 10:10 | 10:11 | 1 分鐘 |
2 | 09:36 | 10:00 | 24 分鐘 | |
3 | 08:15 | 08:58 | 44 分鐘 | |
4 | 06:48 | 06:48 | 0 分鐘 | |
5 | 05:50 | 06:45 | 56 分鐘 | |
6 | 04:52 | 05:46 | 55 分鐘 | |
7 | 2025-07-01 | 23:46 | 23:46 | 0 分鐘 |
8 | 22:52 | 23:41 | 48 分鐘 | |
9 | 22:39 | 22:39 | 0 分鐘 | |
10 | 21:29 | 21:29 | 0 分鐘 | |
11 | 20:29 | 21:26 | 56 分鐘 | |
12 | 18:48 | 18:49 | 0 分鐘 | |
13 | 18:01 | 18:45 | 44 分鐘 | |
14 | 17:39 | 17:56 | 17 分鐘 | |
15 | 15:08 | 16:31 | 83 分鐘 | |
16 | 12:51 | 13:29 | 38 分鐘 | |
17 | 11:41 | 11:41 | 1 分鐘 | |
18 | 10:34 | 11:04 | 30 分鐘 | |
19 | 10:25 | 10:32 | 7 分鐘 | |
20 | 09:45 | 10:22 | 37 分鐘 | |
21 | 09:26 | 09:39 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cf348.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
