![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7674157 ] 恐呀 的評論:加油加油主播很好聊天!( 2026-03-10 01:29:38 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1374142 ] 暫停使用 的評論:完美( 2026-02-25 00:28:38 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6323151 ] 爬干后 的評論:等不及了,我睡了!( 2026-02-21 00:03:07 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6252845 ] 米伽 的評論:新年快樂( 2026-02-16 13:56:15 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6858142 ] 嘎嘎呱呱呱 的評論:美麗( 2026-02-07 16:54:08 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7384593 ] yunn 的評論:( 2026-02-06 02:17:29 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6552767 ] YOLOOOOOO 的評論:( 2026-02-01 01:33:27 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7061321 ] an1227 的評論:好聊天 身材又超級頂的小姊姊 只能把點數全射給他了( 2026-01-31 22:53:23 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2245503 ] 山姆賴 的評論:甜甜的戀愛感,長相跟身材都很棒,不容錯過( 2026-01-29 09:32:04 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7671988 ] 的評論:很棒!@@@@( 2026-01-25 20:10:22 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7060556 ] 大P 的評論:人美 身材好( 2026-01-25 16:58:16 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1754685 ] MASTER 的評論:好看好聊 愛笑的眼睛( 2026-01-24 01:15:40 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3593439 ] 南佳也 的評論:人美心更美 超級仙女( 2026-01-20 19:45:35 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1705407 ] 戀絲襪小腳 的評論:寶寶的顏值高 身材超好!!很配合,情緒價值拉滿。( 2026-01-18 19:08:34 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-11 | 17:32 | 18:42 | 70 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 01:20 | 81 分鐘 | |
| 3 | 2026-03-10 | 23:46 | 23:59 | 14 分鐘 |
| 4 | 23:03 | 23:35 | 32 分鐘 | |
| 5 | 22:45 | 22:59 | 15 分鐘 | |
| 6 | 18:50 | 20:40 | 109 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 01:29 | 90 分鐘 | |
| 8 | 2026-03-09 | 23:09 | 23:59 | 50 分鐘 |
| 9 | 21:33 | 22:54 | 81 分鐘 | |
| 10 | 21:26 | 21:31 | 5 分鐘 | |
| 11 | 21:14 | 21:20 | 6 分鐘 | |
| 12 | 20:26 | 20:54 | 28 分鐘 | |
| 13 | 2026-03-08 | 01:18 | 01:27 | 9 分鐘 |
| 14 | 00:59 | 01:12 | 12 分鐘 | |
| 15 | 2026-03-07 | 23:37 | 23:58 | 21 分鐘 |
| 16 | 23:04 | 23:35 | 32 分鐘 | |
| 17 | 17:06 | 17:55 | 49 分鐘 | |
| 18 | 14:29 | 17:04 | 155 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 00:40 | 41 分鐘 | |
| 20 | 2026-03-06 | 22:20 | 23:59 | 100 分鐘 |
| 21 | 16:13 | 21:00 | 286 分鐘 | |
| 22 | 2026-03-04 | 10:56 | 12:49 | 113 分鐘 |
| 23 | 2026-03-03 | 00:13 | 02:01 | 108 分鐘 |
| 24 | 00:08 | 00:11 | 3 分鐘 | |
| 25 | 2026-03-02 | 18:24 | 20:18 | 114 分鐘 |
| 26 | 16:25 | 18:04 | 99 分鐘 | |
| 27 | 2026-03-01 | 19:33 | 19:39 | 6 分鐘 |
| 28 | 11:31 | 11:44 | 13 分鐘 | |
| 29 | 10:40 | 11:17 | 37 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 01:21 | 81 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cf348.com ALL RIGHTS RESERVED. |





