
|  | 
 | ||||
|  | |||||
|  | 
 |  | 
| 
 | ||||
|  | ||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||
|  | 
|  | 會員總評價 |  | 
| 目前沒有網友打分數 | 
|  | 主持人最近30次上線記錄 |  | 
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-31 | 21:18 | 23:13 | 116 分鐘 | 
| 2 | 16:02 | 18:01 | 119 分鐘 | |
| 3 | 13:18 | 14:03 | 46 分鐘 | |
| 4 | 13:08 | 13:15 | 7 分鐘 | |
| 5 | 2025-10-30 | 00:00 | 01:15 | 76 分鐘 | 
| 6 | 2025-10-29 | 23:26 | 23:59 | 34 分鐘 | 
| 7 | 17:10 | 17:51 | 42 分鐘 | |
| 8 | 2025-10-28 | 23:30 | 23:35 | 6 分鐘 | 
| 9 | 15:57 | 16:53 | 56 分鐘 | |
| 10 | 10:04 | 10:46 | 42 分鐘 | |
| 11 | 2025-10-27 | 16:22 | 17:37 | 75 分鐘 | 
| 12 | 16:20 | 16:20 | 0 分鐘 | |
| 13 | 2025-10-26 | 20:01 | 21:24 | 84 分鐘 | 
| 14 | 2025-10-25 | 19:55 | 20:05 | 10 分鐘 | 
| 15 | 2025-10-24 | 19:11 | 21:08 | 117 分鐘 | 
| 16 | 13:47 | 14:18 | 31 分鐘 | |
| 17 | 13:41 | 13:42 | 0 分鐘 | |
| 18 | 2025-10-20 | 19:02 | 20:18 | 76 分鐘 | 
| 19 | 14:19 | 15:06 | 47 分鐘 | |
| 20 | 13:26 | 13:34 | 7 分鐘 | 
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 | 
|  |  | COPYRIGHT(C)2006 cf348.com ALL RIGHTS RESERVED. |  | 










 
   






 
  


