
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-19 | 08:49 | 09:15 | 26 分鐘 |
2 | 2025-10-17 | 16:40 | 18:01 | 81 分鐘 |
3 | 16:24 | 16:34 | 10 分鐘 | |
4 | 2025-10-12 | 18:21 | 18:52 | 31 分鐘 |
5 | 17:33 | 17:53 | 20 分鐘 | |
6 | 09:27 | 10:58 | 92 分鐘 | |
7 | 2025-10-11 | 20:35 | 21:37 | 63 分鐘 |
8 | 19:16 | 20:08 | 51 分鐘 | |
9 | 18:10 | 19:07 | 57 分鐘 | |
10 | 17:36 | 17:45 | 9 分鐘 | |
11 | 16:53 | 17:28 | 35 分鐘 | |
12 | 11:38 | 11:50 | 11 分鐘 | |
13 | 2025-10-10 | 21:33 | 21:37 | 4 分鐘 |
14 | 20:37 | 20:41 | 4 分鐘 | |
15 | 19:56 | 20:30 | 34 分鐘 | |
16 | 18:32 | 19:21 | 48 分鐘 | |
17 | 17:25 | 17:37 | 12 分鐘 | |
18 | 15:23 | 17:23 | 120 分鐘 | |
19 | 12:47 | 13:21 | 34 分鐘 | |
20 | 12:33 | 12:36 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cf348.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
